Mujer
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Cadera | …86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Cintura | …60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 |
| Contorno Pecho | …80 | 82-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | |
| Talla Es-Fr | …34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Talla UK | …6 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Sujetador Mujer (si tienes dudas de cómo medirte acude aquí o consúltanos)
Por modelos:
| Top Matilde | 80AB | 85AB | 90AB | 95AB | ||
| Lisa | 80A | 85A | 90A | |||
| Top Lana | 85B | 90B | 95B | |||
| Simona no lactancia | 85C | 90C | 95C | 100C | ||
| Simona Lactancia | 85C | 90C | 95C | |||
| Violeta | 85B | 90B | 95B | |||
| Jimena | 90CD | 95CD | 100CD | 105CD | ||
| Mariana | 85C | 90C | 95C | 100C | ||
| Martina | 85AB | 90AB | 95AB | |||
| Paula | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B |
Medidas en cm y relación copas:
En esta tabla verás en negrita las medidas que mejor encajan en cada talla para cada sujetador, pero puedes jugar a subir y bajaar en contorno-copa para llegar a tu medida. Si tienes dudas contáctanos.
Hombre
| Talla | XS | S | M | L | XL |
| Cintura | …72 | 74-78 | 79-85 | 86-92 | 94-100 |
| Talla ES-FR | …36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Niñ@s
| Talla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Edad | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
| Altura | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 |
Cómo tomarte las medidas, contornos: