Mujer
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cadera | …86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Cintura | …60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 |
Contorno Pecho | …80 | 82-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | |
Talla Es-Fr | …34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Talla UK | …6 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Sujetador Mujer (si tienes dudas de cómo medirte acude aquí o consúltanos)
Por modelos:
MODELO | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lisa | 80A | 85A | 90A | |||
Irene | 85B | 90B | ||||
Monique | 85B | 90B | 95B | |||
Carmen | 85B | 90B | 95B | |||
Simona | 85B | 90B | 95B | |||
Carolina | 85CD | 90CD | 95CD | |||
Jimena | 90CD | 95CD | 100CD | 105CD | ||
Andrea | 85C | 90C | 95C | |||
Mariana | 85B | 90B | 95C | |||
Martina | 85AB | 90AB | 95AB | |||
Paula | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B |
Medidas en cm y relación copas:
